Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
Group A | |||||
| 2 | - | 0 | South Africa | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 11 June 2026 13:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Czechia | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 11 June 2026 20:00 | |||||
| 1 | - | 1 | South Africa | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 18 June 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Korea Republic | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 18 June 2026 19:00 | |||||
| 0 | - | 3 | Mexico | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 24 June 2026 19:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Korea Republic | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 24 June 2026 19:00 | |||||
Group B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
Group B | |||||
| 1 | - | 1 | Bosnia-Herzegovina | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 12 June 2026 14:00 | |||||
| 1 | - | 1 | Switzerland | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 13 June 2026 11:00 | |||||
| 4 | - | 1 | Bosnia-Herzegovina | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 18 June 2026 11:00 | |||||
| 6 | - | 0 | Qatar | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 18 June 2026 14:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Canada | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 24 June 2026 11:00 | |||||
| 3 | - | 1 | Qatar | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 24 June 2026 11:00 | |||||
Group C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
Group C | |||||
| 1 | - | 1 | Morocco | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 13 June 2026 17:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Scotland | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 13 June 2026 20:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Morocco | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 19 June 2026 17:00 | |||||
| 3 | - | 0 | Haiti | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 19 June 2026 19:30 | |||||
| 0 | - | 3 | Brazil | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 24 June 2026 17:00 | |||||
| 4 | - | 2 | Haiti | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 24 June 2026 17:00 | |||||
Group D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
Group D | |||||
| 4 | - | 1 | Paraguay | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 12 June 2026 17:00 | |||||
| 2 | - | 0 | Türkiye | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 13 June 2026 20:00 | |||||
| 2 | - | 0 | Australia | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 19 June 2026 11:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Paraguay | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 19 June 2026 19:00 | |||||
| 3 | - | 2 | USA | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 25 June 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Australia | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 25 June 2026 18:00 | |||||
Group E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
Group E | |||||
| 7 | - | 1 | Curaçao | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 14 June 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Ecuador | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 14 June 2026 18:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Côte d'Ivoire | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 20 June 2026 15:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Curaçao | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 20 June 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 2 | Côte d'Ivoire | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 25 June 2026 15:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Germany | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 25 June 2026 15:00 | |||||
Group F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
Group F | |||||
| 2 | - | 2 | Japan | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 14 June 2026 14:00 | |||||
| 5 | - | 1 | Tunisia | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 14 June 2026 20:00 | |||||
| 5 | - | 1 | Sweden | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 20 June 2026 11:00 | |||||
| 0 | - | 4 | Japan | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 20 June 2026 22:00 | |||||
| 1 | - | 1 | Sweden | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 25 June 2026 17:00 | |||||
| 1 | - | 3 | Netherlands | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 25 June 2026 17:00 | |||||
Group G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | |
Group G | |||||
| 1 | - | 1 | Egypt | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 15 June 2026 11:00 | |||||
| 2 | - | 2 | New Zealand | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 15 June 2026 17:00 | |||||
| 0 | - | 0 | IR Iran | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 21 June 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 3 | Egypt | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 21 June 2026 17:00 | |||||
| 1 | - | 1 | IR Iran | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 26 June 2026 19:00 | |||||
| 1 | - | 5 | Belgium | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 26 June 2026 19:00 | |||||
Group H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
Group H | |||||
| 0 | - | 0 | Cabo Verde | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 15 June 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 1 | Uruguay | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 15 June 2026 17:00 | |||||
| 4 | - | 0 | Saudi Arabia | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 21 June 2026 11:00 | |||||
| 2 | - | 2 | Cabo Verde | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 21 June 2026 17:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Saudi Arabia | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 26 June 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Spain | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 26 June 2026 18:00 | |||||
Group I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | |
Group I | |||||
| 3 | - | 1 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 16 June 2026 14:00 | |||||
| 1 | - | 4 | Norway | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 16 June 2026 17:00 | |||||
| 3 | - | 0 | Iraq | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 22 June 2026 16:00 | |||||
| 3 | - | 2 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 22 June 2026 19:00 | |||||
| 1 | - | 4 | France | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 26 June 2026 14:00 | |||||
| 5 | - | 0 | Iraq | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 26 June 2026 14:00 | |||||
Group J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
Group J | |||||
| 3 | - | 0 | Algeria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 16 June 2026 19:00 | |||||
| 3 | - | 1 | Jordan | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 16 June 2026 20:00 | |||||
| 2 | - | 0 | Austria | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 22 June 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 2 | Algeria | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 22 June 2026 19:00 | |||||
| 3 | - | 3 | Austria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 27 June 2026 20:00 | |||||
| 1 | - | 3 | Argentina | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 27 June 2026 20:00 | |||||
Group K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
Group K | |||||
| 1 | - | 1 | Congo DR | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 17 June 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 3 | Colombia | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 17 June 2026 20:00 | |||||
| 5 | - | 0 | Uzbekistan | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 23 June 2026 11:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Congo DR | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 23 June 2026 20:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Portugal | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 27 June 2026 18:30 | |||||
| 3 | - | 1 | Uzbekistan | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 27 June 2026 18:30 | |||||
Group L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Group L | |||||
| 4 | - | 2 | Croatia | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 17 June 2026 14:00 | |||||
| 1 | - | 0 | Panama | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 17 June 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 0 | Ghana | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 23 June 2026 15:00 | |||||
| 0 | - | 1 | Croatia | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 23 June 2026 18:00 | |||||
| 0 | - | 2 | England | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 27 June 2026 16:00 | |||||
| 2 | - | 1 | Ghana | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 27 June 2026 16:00 | |||||
